MI-N800-M1 | |
---|---|
推荐光伏组件功率范围(W) | 600 x 2 |
MPPT电压范围 (V) | 22-55 |
启动电压 (V) | 24 |
最大输入电压 (V) | 60 |
最大输入电流 (A) | 17 x 2 |
过电压保护类别 | II |
MI-N800-M1 | |
---|---|
峰值输出功率 (VA) | 800 |
最大连续输出功率 (VA) | 750 |
额定输出电压 (V) | 230 |
额定输出电压范围 (V) | 可配置 |
最大连续输出电流 (A) | 3.26 |
额定频率/范围 (Hz) | 50 / 可配置 |
功率因数 (标称/可调范围) | 1.0/0.9 超前…0.9 滞后 |
3周期交流短路故障电流 (Arms) | 8.2 |
THDi@额定功率 | <3% |
每个20A分支的最大台数 | 5 |
过电压保护类别 | III |
MI-N800-M1 | |
---|---|
最大效率 | 97.3% |
MPPT效率 | 99.5% |
夜间功耗 (mW) | 110 |
MI-N800-M1 | |
---|---|
工作环境温度范围 (℃) | -40~65 |
相对湿度范围 | 0-100% |
尺寸 (宽x高x深)(mm) | 268 x 250x 42 |
重量 (kg) | 2.9 |
直流连接器类型 | MC4 |
交流连接类型 (逆变器间) | Trunk Cable |
通信 | PLC 或 WiFi |
保护等级 | NEMA-6 / IP-66 / IP-67 |
MI-N800-M1 | |
---|---|
证书 | UL1741, SAA, TUV, VDE-AR-N 4105, VDE, 0126, G83/2, CEI 0-21, IEC 61727, EN50438, Tor Erzeuger Type A |